BD7154 Baldwin filtro para aceite de motores Cummins Signature 600, ISM, ISX. P559000 LF9001 LF9080 PH8691A GP-9001 LFP9001 C-5710 57746XD.
Características
Filtro para aceite de flujo doble de alta velocidad de motores Cummins ISM, ISX, Signature 600 en camiones, Freightliner, International, Kenworth, Peterbilt, Volvo, reemplaza a Cummins 3406809; Fleetguard LF9001, LF9080.
Contiene: | Cono tipo venturi |
Tipo de filtro: | Spin-on |
Diámetro externo: | 4 21/32 (118.3) |
Rosca: | M95 x 2.5 |
Largo: | 11 25/32 (299.2) |
Válvula de alivio PSI: | No |
Válvula anti drenaje: | No |
Empaque: | Si |
Versión larga: | BD7153 |
Versión alta eficiencia: | BD50000 |
Equivalencias
Fabricante | Número de parte |
AC-DELCO |
PF1269 |
ALLIANCE | ABP/N10G-LF9001 |
ALLIANCE | ABPN10G-LF9001 |
ALLIANCE | ABPN10GLF9001 |
ATLAS-COPCO | 5789-9346-00 |
BALDWIN | BD7154 |
BIG A | 91746 |
CARQUEST | 84746 |
CARQUEST | 84746XD |
CASE | 76612210 |
CASE | 84385571 |
CASE | 87408494 |
CASE | 8900131282 |
COOPERS | LSF5190 |
CUMMINS | 3406809 |
DONALDSON | P559000 |
FLEETGUARD | LF9001 |
FLEETGUARD | LF9011 |
FLEETGUARD | LF9018 |
FLEETGUARD | LF9031 |
FLEETGUARD | LF9080 |
GONHER | GP-9001 |
INGERSOLL RAND | 23020407 |
JOHN DEERE | RE574468 |
K&N FILTERS | HP-8006 |
KALMAR | 9239440174 |
KNECHT/MAHLE | C516 |
KNECHT/MAHLE | OC516 |
KOBELCO | LV50V00005P1 |
KOMATSU | 600-211-1340 |
KOMATSU | 621-654-5110 |
LIEBHERR | 10332314 |
LUBER-FINER | LFP9001 |
MANITOWOC | A047950 |
NAPA | 7746 |
NAPA | 7746XD |
NEW HOLLAND | 76194865 |
PUROLATOR | L65329 |
SISU | 1216400571 |
SAKURA | C-5710 |
SURE | SFO0901 |
TEREX | 15275439 |
TEREX | 15501271 |
VERSATILE | 86030711 |
WIX | 57746 |
WIX | 57746XD |
Aplicaciones
Marca | Modelo | Año | Motor |
AUTOCAR TRUCKS | XPEDITOR | 2002 - 2012 | L6 10.8L 659 CID Cummins |
AUTOCAR TRUCKS | XPEDITOR | 2010 - 2016 | L6 11.9L 726 CID Cummins |
CASE / CASE-IH+Articuated Rear Dump | 330 | L 6 10.8L 10832cc 661 CID(Turbo/Intercooled QSM11 Diesel Mfr Cummins ) | |
CASE / CASE-IH+Loader/Tool Carriers | 1221E | L 6 10.8L 10832cc 661 CID(Turbo/Intercooled QSB11 Tier III Diesel Mfr Cummins ) | |
CASE / CASE-IH+Loader/Tool Carriers | 1221E XR | L 6 10.8L 10832cc 661 CID(Turbo/Intercooled QSB11 Tier III Diesel Mfr Cummins ) | |
CASE / CASE-IH+Loader/Tool Carriers | 1221F | L 6 11.9L 11900cc 726 CID(Turbo/Intercooled QSX11.9 Tier IV Diesel Mfr Cummins ) | |
CASE / CASE-IH+Loader/Tool Carriers | 1221F XR | L 6 11.9L 11900cc 726 CID(Turbo/Intercooled QSX11.9 Tier IV Diesel Mfr Cummins ) | |
CASE / CASE-IH+Loader/Tool Carriers | 921C | L 6 10.8L 10832cc 661 CID(Turbo M11 Diesel Mfr Cummins ) | |
CASE / CASE-IH+Loader/Tool Carriers | 921C | L 6 10.8L 10832cc 661 CID(Turbo/Intercooled QSM11 Diesel Mfr Cummins ) | |
CASE / CASE-IH+Loader/Tool Carriers | 921C XR | L 6 10.8L 10832cc 661 CID(Turbo M11 Diesel Mfr Cummins ) | |
CASE / CASE-IH+Loader/Tool Carriers | 921C XR | L 6 10.8L 10832cc 661 CID(Turbo/Intercooled QSM11 Diesel Mfr Cummins ) | |
CASE / CASE-IH+Loader/Tool Carriers | 921E | L 6 10.8L 10832cc 661 CID(Turbo/Intercooled QSB11 Tier III Diesel Mfr Cummins ) | |
CASE / CASE-IH+Loader/Tool Carriers | 921E XR | L 6 10.8L 10832cc 661 CID(Turbo/Intercooled QSB11 Tier III Diesel Mfr Cummins ) | |
CUMMINS TRUCK ENGINES | ISM11 (10.8L) | ||
CUMMINS TRUCK ENGINES | ISME | ||
CUMMINS TRUCK ENGINES | ISX (SIGNATURE 600) (15.0L) | ||
CUMMINS TRUCK ENGINES | ISX ENFORCER | ||
CUMMINS TRUCK ENGINES | ISX SERIES | ||
CUMMINS TRUCK ENGINES | ISX11.9 (11.9L) | ||
CUMMINS TRUCK ENGINES | ISX12G (11.9L) NATURAL GAS | ||
CUMMINS TRUCK ENGINES | ISX15 (450) (15.0L) | ||
CUMMINS TRUCK ENGINES | QSM (10.8L) | ||
CUMMINS TRUCK ENGINES | QSM (11.0L) | ||
CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | ISM11 | ||
CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | ISX (SIGNATURE 600) (15.0L) | ||
CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | ISX11.9 (11.9L) | ||
CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | ISX12 | ||
CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | ISX15 (450) (15.0L) | ||
CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSK19 | ||
CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSK19 TIER I | ||
CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSK19 TIER II | ||
CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSK19 TIER III | ||
CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSM10.8 | ||
CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSM11 TIER II | ||
CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSM11 TIER III | ||
CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSM11-G1 TIER I | ||
CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSM11-G2 TIER I | ||
CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSM11-G3 TIER III | ||
CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSM11-G4 TIER III | ||
CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSM12 (12L) TIER IV FINAL | ||
CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QST30 Tier II/Stage IIIA | ||
CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSX11.9 | ||
CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSX15 (15L) TIER IV FINAL | ||
CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSX15 INTERIM TIER IV | ||
CUMMINS+Generators | DQAF2054 | W/ | |
CUMMINS+Marine Engines | QSM11 | ||
DOOSAN/DAEWOO+Loaders | DL420 | (Turbo QSM11 Diesel Mfr Cummins ) | |
DOOSAN/DAEWOO+Loaders | DL450 | (Turbo QSM11 Diesel Mfr Cummins ) | |
DOOSAN/DAEWOO+Loaders | MEGA 500-V | (Turbo QSM11 Diesel Mfr Cummins ) | |
ERF | EC11 | w / Cummins ISM Engine | |
FLETCHER+Mining Equipment | J352-LS | ||
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | 122SD | 2014 - 2016 | L6 15L 15000cc 915 CID |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | ARGOSY | 1998 - 2003 | L6 10.8L 10832CC 661CID |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | ARGOSY | 1999 - 2003 | L6 14.9L 14994CC 915CID |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CASCADIA | 2012 - 2016 | L6 11.9L 11900CC 726CID |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CASCADIA | 2010 - 2017 | L6 15L 15000cc 915 CID |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | 1996 - 2003 | L6 10.8L 10832CC 661CID |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | 2000 - 2003 | L6 14.9L 14994CC 915CID |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CLASSIC, CLASSIC XL | 2001 - 2003 | L6 10.8L 10832CC 661CID |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CLASSIC, CLASSIC XL | 2001 - 2003 | L6 14.9L 14994CC 915CID |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | COLUMBIA, CL112, CL120 | 2002 - 2006 | L6 10.8L 10832CC 661CID |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | COLUMBIA, CL112, CL120 | 2001 - 2003 | L6 14.9L 14994CC 915CID |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CONDOR | 2001 - 2003 | L6 10.8L 10832CC 661CID |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CORONADO, CC122, CC132 | 2000 - 2003 | L6 14.9L 14994CC 915CID |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CORONADO, CC122, CC132 | 2010 - 2016 | L6 15L 15000cc 915 CID |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FL112 | 1997 - 2003 | L6 10.8L 10832CC 661CID |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD112, FLD112SD SERIES | 1998 - 2003 | L6 10.8L 10832CC 661CID |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | 1998 - 2003 | L6 10.8L 10832CC 661CID |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | 1999 - 2003 | L6 14.9L 14994CC 915CID |
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | XC CHASSIS | 2004 - 2007 | L6 10.8L 10832CC 661CID |
GROVE+Carriers | GMK5200 | ||
GROVE+Cranes | TMS700E (TRUCK/CRANE UNIT) | w / Cummins Diesel ISM Eng. | |
GROVE+Cranes | TMS700E07 (TRUCK/CRANE UNIT) | w / Cummins Diesel ISM Eng. | |
GROVE+Cranes | TMS700E07 (TRUCK/CRANE UNIT) | w / Cummins Diesel QSM Eng. | |
GROVE+Cranes | TMS800E07 (TRUCK/CRANE UNIT) | w / Cummins Diesel ISM Eng. | |
GROVE+Cranes | TMS800E07 (TRUCK/CRANE UNIT) | w / Cummins Diesel QSM Eng. | |
GROVE+Cranes | TMS800E2 (TRUCK/CRANE UNIT) | w / Cummins Diesel ISM Eng. | |
GROVE+Cranes | TMS9000E (TRUCK/CRANE UNIT) | w / Cummins Diesel ISM Eng. | |
GROVE+Cranes | TMS9000E (TRUCK/CRANE UNIT) | w / Cummins Diesel QSM Eng. | |
GROVE+Cranes | TMS900E (TRUCK/CRANE UNIT) | w / Cummins Diesel ISM Eng. | |
GROVE+Cranes | TMS900E07 (TRUCK/CRANE UNIT) | w / Cummins Diesel ISM Eng. | |
GROVE+Cranes | TMS9100E (TRUCK/CRANE UNIT) | w / Cummins Diesel ISM Eng. | |
GROVE+Cranes | TMS9100E (TRUCK/CRANE UNIT) | w / Cummins Diesel QSM Eng. | |
HITACHI+Loaders | ZW330 | w / Cummins QSM11 Engine | |
HITACHI+Loaders | ZW550 | w / Cummins QSK19 Engine | |
HYSTER+Lift Trucks | 4416 | w / Cummins QSM11 | |
HYUNDAI+Excavators | R480LC-9 | w / Cummins QSM11 Tier III Engine | |
HYUNDAI+Excavators | ROBEX 450LC-7 | w / Cummins QSM11 Tier II Engine | |
HYUNDAI+Excavators | ROBEX 450LC-7A | w / Cummins QSM11 Tier III Engine | |
HYUNDAI+Excavators | ROBEX 480LC-9 | w / Cummins QSM11 Tier III Engine | |
HYUNDAI+Excavators | ROBEX 480LC-9A | w / Cummins QSX11.9 Tier IV Engine | |
HYUNDAI+Excavators | ROBEX 500LC-7 | w / Cummins QSM11C Engine | |
HYUNDAI+Excavators | ROBEX 500LC-7A | w / Cummins QSM11 Tier III Engine | |
HYUNDAI+Excavators | ROBEX 520LC-9 | w / Cummins QSM11 Tier III Engine | |
HYUNDAI+Excavators | ROBEX 520LC-9A | w / Cummins QSX11.9 Tier IV Engine | |
HYUNDAI+Loaders | HL780-3A | w / Cummins M11 Tier II Engine | |
HYUNDAI+Loaders | HL780-7A | w / Cummins QSM11 Engine | |
HYUNDAI+Loaders | HL780-9 | w / Cummins Engine | |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | 2000 SERIES | 1998 - 2003 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | 5500I | 2000 - 2007 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | 5500I | 2003 - 2007 | L6 14.9L 14900CC 912CID |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | 5600I | 2000 - 2007 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | 5600I | 2004 - 2007 | L6 14.9L 14900CC 912CID |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | 5900I | 2000 - 2007 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | 5900I | 2004 - 2007 | L6 14.9L 14900CC 912CID |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | 7000 SERIES | 2003 - 2007 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | 8100 | 1998 - 2003 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | 8600 | 2003 - 2007 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9100I | 2000 - 2003 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9100I | 2000 - 2003 | L6 14.9L 14900CC 912CID |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9200 | 1999 - 1999 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9200I | 2000 - 2011 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9200I | 2003 - 2011 | L6 14.9L 14900CC 912CID |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9400I | 2008 - 2011 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9400I | 2000 - 2007 | L6 14.9L 14900CC 912CID |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9800 | 1999 - 1999 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9900 | 1999 - 1999 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9900I | 2000 - 2003 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9900I | 2000 - 2016 | L6 14.9L 14900CC 912CID |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9900IX | 1997 - 2012 | L6 14.9L 14900CC 912CID |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | LONESTAR | 2009 - 2014 | L6 14.9L 14900CC 912CID |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | PAYSTAR 5500I | 2008 - 2011 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | PAYSTAR 5500I | 2008 - 2011 | L6 14.9L 14900CC 912CID |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | PAYSTAR 5600I | 2008 - 2011 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | PAYSTAR 5600I | 2008 - 2011 | L6 14.9L 14900CC 912CID |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | PAYSTAR 5900I | 2008 - 2010 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | PAYSTAR 5900I | 2008 - 2014 | L6 14.9L 14900CC 912CID |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | PROSTAR | 2008 - 2010 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | PROSTAR | 2007 - 2018 | L6 14.9L 14900CC 912CID |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | PROSTAR PREMIUM | 2009 - 2016 | L6 14.9L 14900CC 912CID |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | TRANSTAR 8500 | 2008 - 2012 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | TRANSTAR 8600 | 2008 - 2012 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | WORKSTAR 7600 | 2008 - 2012 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
IHC/NAVISTAR TRUCKS | WORKSTAR 7700 | 2008 - 2012 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
JOHN DEERE+Combines, Forage & Sugar Cane Harvesters | 7950 (FORAGE HARVESTER) | w / Cummins QSK19 Tier II Eng. | |
JOHN DEERE+Combines, Forage & Sugar Cane Harvesters | 7980 (FORAGE HARVESTER) | w / Cummins QSK19 Tier II Eng. | |
JOHN DEERE+Tractors (Includes Lawn & Garden) | 9570R | w / Cummins Diesel QSX15 Eng. | |
JOHN DEERE+Tractors (Includes Lawn & Garden) | 9570RT | w / Cummins Diesel QSX15 Eng. | |
JOHN DEERE+Tractors (Includes Lawn & Garden) | 9570RX | L6 14.9L 14945cc 912 CID | |
JOHN DEERE+Tractors (Includes Lawn & Garden) | 9620R | w / Cummins Diesel QSX15 Eng. | |
JOHN DEERE+Tractors (Includes Lawn & Garden) | 9620RX | L6 14.9L 14945cc 912 CID | |
KALMAR+Equipment | RTA240 | w / Cummins Diesel QSM11 Eng. | |
KAWASAKI+Loaders | 90ZV | ||
KAWASAKI+Loaders | 90ZV-2 | ||
KENWORTH TRUCKS | C500 SERIES | 1999 - 2012 | L6 10.8L 10800CC 659CID |
KENWORTH TRUCKS | C500 SERIES | 2002 - 2016 | L6 14.9L 915 CID Cummins |
KENWORTH TRUCKS | C550 SERIES | 1999 - 2002 | L6 10.8L 10800CC 659CID |
KENWORTH TRUCKS | C550 SERIES | 2011 - 2016 | L6 14.9L 915 CID Cummins |
KENWORTH TRUCKS | K100 SERIES | 1999 - 2001 | L6 10.8L 10800CC 659CID |
KENWORTH TRUCKS | T2000 | 1999 - 2009 | L6 10.8L 10800CC 659CID |
KENWORTH TRUCKS | T2000 | 1999 - 2011 | L6 14.9L 915 CID Cummins |
KENWORTH TRUCKS | T400 SERIES | 1999 - 2000 | L6 10.8L 10800CC 659CID |
KENWORTH TRUCKS | T450 SERIES | 1999 - 2003 | L6 10.8L 10800CC 659CID |
KENWORTH TRUCKS | T600 SERIES | 1999 - 2008 | L6 10.8L 10800CC 659CID |
KENWORTH TRUCKS | T600 SERIES | 2000 - 2008 | L6 14.9L 915 CID Cummins |
KENWORTH TRUCKS | T660 | 2007 - 2016 | L6 10.8L 10800CC 659CID |
KENWORTH TRUCKS | T660 | 2009 - 2016 | L6 11.9L 726 CID Cummins |
KENWORTH TRUCKS | T660 | 2007 - 2016 | L6 14.9L 915 CID Cummins |
KENWORTH TRUCKS | T680 | 2013 - 2016 | L6 11.9L 726 CID Cummins |
KENWORTH TRUCKS | T680 | 2013 - 2016 | L6 14.9L 915 CID Cummins |
KENWORTH TRUCKS | T700 | 2010 - 2015 | L6 14.9L 915 CID Cummins |
KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | 1999 - 2016 | L6 10.8L 10800CC 659CID |
KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | 2008 - 2017 | L6 11.9L 726 CID Cummins |
KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | 1999 - 2016 | L6 14.9L 915 CID Cummins |
KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | 2009 - 2014 | L6 15L 912CID |
KENWORTH TRUCKS | T880 | 2012 - 2018 | L6 11.9L 726 CID Cummins |
KENWORTH TRUCKS | T880 | 2013 - 2018 | L6 14.9L 915 CID Cummins |
KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | 1999 - 2016 | L6 10.8L 10800CC 659CID |
KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | 2010 - 2016 | L6 11.9L 726 CID Cummins |
KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | 1999 - 2016 | L6 14.9L 915 CID Cummins |
KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | 2000 - 2006 | L6 15L 915 CID Cummins |
KOMATSU+Crushers | BR580JG-1 | w / Komatsu Diesel SAA6D125E-2 Eng. | |
KOMATSU+Dump, Haul Trucks | HD325-7 | L6 15.2L 15200CC 928CID | |
KOMATSU+Dump, Haul Trucks | HD405-7 | L6 15.2L 15200CC 928CID | |
KOMATSU+Dump, Haul Trucks | HD465-7EO | w / Komatsu Diesel SAA6D170E-5 Eng. | |
KOMATSU+Dump, Haul Trucks | HD605-7EO | w / Komatsu Diesel SAA6D170E-5 Eng. | |
KOMATSU+Dump, Haul Trucks | HD785-7 | w / Komatsu Diesel SAA12V140E-3 Eng. | |
KOMATSU+Dump, Haul Trucks | HD7855LC | w / Cummins Diesel QST30 Eng. | |
KOMATSU+Dump, Haul Trucks | HM300-1 | w / Komatsu Diesel SAA6D125E Eng. | |
KOMATSU+Dump, Haul Trucks | HM300-1 S/N 1001-ON | w / Komatsu Diesel SAA6D125E-3 Eng. | |
KOMATSU+Dump, Haul Trucks | HM300-2 | w / Komatsu Diesel SAA6D125E-5B Eng. | |
KOMATSU+Dump, Haul Trucks | HM300-3 | w / Komatsu Diesel SAA6D125E-6 Eng. | |
KOMATSU+Dump, Haul Trucks | HM350 | w / Komatsu Diesel SAA6D140E-2 Eng. | |
KOMATSU+Dump, Haul Trucks | HM350-1 S/N 1001-ON | w / Komatsu Diesel SAA6D140E-3 Eng. | |
KOMATSU+Dump, Haul Trucks | HM400-1 S/N 1001-ON | w / Komatsu Diesel SAA6D140E-3 Eng. | |
KOMATSU+Dump, Haul Trucks | HM400-2 | L6 15.2L 15200CC 928CID | |
KOMATSU+Dump, Haul Trucks | HM400-3 | w / Komatsu Diesel SAA6D140E-6 Eng. | |
KOMATSU+Dump, Haul Trucks | HM400-3M0 | L6 15.2L 15200CC 928CID | |
KOMATSU+Excavators | PC1250-8 | w / Komatsu Diesel SAA6D170E-5C Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC1250-8 | w / Komatsu Diesel SAA6D170E-5C-01 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC1250-8R | w / Komatsu Diesel SAA6D170E-5CR Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC1250-8R | w / Komatsu Diesel SAA6D170E-5CR-W Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC1250LC-8 | w / Komatsu Diesel SAA6D170E-5C Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC1250LC-8 | w / Komatsu Diesel SAA6D170E-5C-01 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC1250LC-8R | w / Komatsu Diesel SAA6D170E-5CR Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC1250LC-8R | w / Komatsu Diesel SAA6D170E-5CR-W Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC1250SP-8 | w / Komatsu Diesel SAA6D170E-5C Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC1250SP-8 | w / Komatsu Diesel SAA6D170E-5C-01 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC1250SP-8R | w / Komatsu Diesel SAA6D170E-5CR Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC1250SP-8R | w / Komatsu Diesel SAA6D170E-5CR-W Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC2000-8 | w / Komatsu Diesel SA6D140E-3 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC400LC-7 | w / Komatsu Diesel SAA6D125E-3K-8W Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC400LC-7-M1 | w / Komatsu Diesel SAA6D125E-3K-8W Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC400LC-7EO | w / Komatsu Diesel/Electric SAA6D125E-5A-02 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC400LC-7MH | w / Komatsu Diesel SAA6D125E-3 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC400LC-8 | w / Komatsu Diesel SAA6D125E-5F Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC400LC-8R | w / Komatsu Diesel SAA6D125E-5-FR Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC450-7 | w / Komatsu Diesel SAA6D125E-3K-8M Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC450-7-M1 | w / Komatsu Diesel SAA6D125E-3K-8M Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC450-7EO | w / Komatsu Diesel/Electric SAA6D125E-5A-02 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC450-7K | w / Komatsu Diesel SAA6D125E-3K-8K Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC450-7K-EO | w / Komatsu Diesel/Electric SAA6D125E-5A-02 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC450-8 | w / Komatsu Diesel SAA6D125E-5F Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC450-8R | w / Komatsu Diesel SAA6D125E-5-FR Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC450LC-7 | w / Komatsu Diesel SAA6D125E-3K-8M Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC450LC-7-M1 | w / Komatsu Diesel SAA6D125E-3K-8M Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC450LC-7EO | w / Komatsu Diesel/Electric SAA6D125E-5A-02 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC450LC-7K | w / Komatsu Diesel SAA6D125E-3K-8K Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC450LC-7K-EO | w / Komatsu Diesel/Electric SAA6D125E-5A-02 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC450LC-8 | w / Komatsu Diesel SAA6D125E-5F Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC450LC-8K | w / Komatsu Diesel SAA6D125E-5F Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC450LC-8R | w / Komatsu Diesel SAA6D125E-5-FR Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC450LCD-7K | w / Komatsu Diesel SAA6D125E-3K-8K Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC450LCD-7K-EO | w / Komatsu Diesel/Electric SAA6D125E-5A-02 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC450LCHD-8 | w / Komatsu Diesel SAA6D125E-5F Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC490-10 | w / Komatsu Diesel SAA6D125E-6 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC490LC-10 | w / Komatsu Diesel SAA6D125E-6 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC550LC-8 | w / Komatsu Diesel SAA6D125E-5F Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC600-6A | w / Komatsu Diesel SA6D140E-3B-7 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC600-6A-KJ | w / Komatsu Diesel SA6D140E-3B-7 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC600-6K | w / Komatsu Diesel SA6D140E-3B-7 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC600-7 | w / Komatsu Diesel SA6D140E-3H-7 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC600-7-M1 | w / Komatsu Diesel SA6D140E-3H-7 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC600-7K | w / Komatsu Diesel SA6D140E-3H-7 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC600-8 | w / Komatsu Diesel SAA6D140E-5B-01 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC600-8EO | w / Komatsu Diesel SAA6D140E-5B Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC600-8K | w / Komatsu Diesel SAA6D140E-5B-01 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC600-8R | w / Komatsu Diesel SAA6D140E-5BR-W Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC600-8R1 | w / Komatsu Diesel SAA6D140E-5BR-W Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC600LC-6A | w / Komatsu Diesel SA6D140E-3B-7 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC600LC-6A-KJ | w / Komatsu Diesel SA6D140E-3B-7 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC600LC-6K | w / Komatsu Diesel SA6D140E-3B-7 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC600LC-7 | w / Komatsu Diesel SA6D140E-3H-7 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC600LC-7-M1 | w / Komatsu Diesel SA6D140E-3H-7 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC600LC-7K | w / Komatsu Diesel SA6D140E-3H-7 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC600LC-8 | w / Komatsu Diesel SAA6D140E-5B-01 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC600LC-8EO | w / Komatsu Diesel SAA6D140E-5B Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC600LC-8K | w / Komatsu Diesel SAA6D140E-5B-01 Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC600LC-8R | w / Komatsu Diesel SAA6D140E-5BR-W Eng. | |
KOMATSU+Excavators | PC600LC-8R1 | w / Komatsu Diesel SAA6D140E-5BR-W Eng. | |
