PA3951 Baldwin filtro para aire de camiones Ford, GMC, Mack. P129396 AF954M CA3517 GA-377 LAF9396 A-6504 42610.
Características
| Filtro para aire de sello axial para camiones Ford, GMC, Mack, reemplaza a Ford D8HZ-9601-B, GMC 8997222. | |
| Tipo de filtro: | Aire Axial conico |
| Diámetro externo: | 7 13/32 y 10 13/32 |
| Diámetro interno: | 6 15/16 un extremo |
| Largo: | 29 |
| Empaque: | Si |
Equivalencias
| Fabricante | Número de parte |
| ACDELCO | A760C |
| ACT | FDA-026 |
| AIR REFINER | ARM14-8043 |
| AIR REFINER | ARM12-9396 |
| AIR REFINER | ARM52-2293 |
| AMERICAN PARTS | 1188 |
| AMERICAN PARTS | 93610 |
| BALDWIN FILTERS | PA3951 |
| BIG A | 93610 |
| BIG A | 1188 |
| BLUE BIRD | 2313734191 |
| BOWES | LAF9396 |
| CANADIAN FILTER CO. | CFM1111 |
| CANADIAN FILTER CO. | CFM829 |
| CARQUEST | 87610 |
| CASE | 587426C1 |
| CASE | 573638C1 |
| CASE | 483317C1 |
| CATERPILLAR | 7W7425 |
| CATERPILLAR | 7C8300 |
| CATERPILLAR | 3I0222 |
| CATERPILLAR | 3I0335 |
| CATERPILLAR | 3I0386 |
| CATERPILLAR | 3I0410 |
| CHAMPION LABORATORIES | LAF9396 |
| CHAMPION LABORATORIES | AF9396 |
| CHAMPION LABORATORIES | LAF8043 |
| CHAMPION SPARK PLUG | HA522 |
| CONTINENTAL | PCA3517 |
| COOPERS | AEM2330 |
| DELUXE | 884 |
| DELUXE | AF884 |
| DONALDSON | P129396 |
| DONALDSON | P151097 |
| DONALDSON | P148043 |
| DONALDSON | P138714 |
| DONALDSON | P132343 |
| DONALDSON | EBA112024 |
| DONALDSON | P132760 |
| DONALDSON | P132670 |
| EUROFILTER | 41-02 |
| FLEETGUARD | AF1838 |
| FLEETGUARD | AF4528M |
| FLEETGUARD | AF954M |
| FLEETGUARD | AH19100 |
| FLEETGUARD | AH19099 |
| FLEETLIFE | FA129396 |
| FLEETRITE | AFR81838 |
| FLEETRITE | AFR8954M |
| FLEETRITE | AHR819099 |
| FLEETRITE | AHR819100 |
| FLEETRITE | AFR84528M |
| FORD MOTOR CO. | D8HZ-9601-B |
| FRAM | CA3517 |
| GENERAL MOTORS CORP. | 2066843 |
| GENERAL MOTORS CORP. | 8997222 |
| GENERAL MOTORS CORP. | 68999 |
| GENERAL MOTORS CORP. | 2014558 |
| GENERAL MOTORS CORP. | 2014363 |
| GENERAL MOTORS CORP. | 2002270 |
| GLOBAL | 62501 |
| GONHER | GA-377M |
| GONHER | GA-377 |
| GPC | FC378 |
| GUARDIAN FILTER CO. | G12-9396 |
| HASTINGS | AF2312 |
| HEAVY DUTY AIR | A8043 |
| HEAVY DUTY AIR | A9396 |
| HEAVY DUTY AIR | HDA8043 |
| HEAVY DUTY AIR | A150694 |
| INDUCONTRO | AR3517 |
| INTERNATIONAL HARVESTER | 587426-C1 |
| INTERNATIONAL HARVESTER | 526059-C91 |
| INTERNATIONAL HARVESTER | 483317-C1 |
| INTERNATIONAL HARVESTER | 573638-C1 |
| KENWORTH | PPP129396 |
| KENWORTH | PPP150694 |
| KRALINATOR | LA829 |
| KRALINATOR | LA1111 |
| LTH | LTH377A |
| LUBER-FINER | LAF9396 |
| LUBER-FINER | LAF8043 |
| MACK | 57MD29306 |
| MACK | 2MD49316 |
| MACK | 2MD49315 |
| MOTORCRAFT | FA666 |
| NAPA | 2610 |
| NELSON | 70179N |
| NELSON | 70242N |
| NELSON-WINSLOW | 148043 |
| NELSON-WINSLOW | 129396 |
| NU-TECH | T0491 |
| NU-TECH | S0491 |
| NU-TECH | S0391 |
| NU-TECH | N0491 |
| NU-TECH | N0391 |
| NU-TECH | T0391 |
| OSHKOSH | 1DX191 |
| PIPER CROSS | PX576 |
| PRO MATCH | 7C8300 |
| PURE FLOW | PAF9396 |
| PUROLATOR | A84543 |
| PUROLATOR | A83057 |
| PUROLATOR | AF4543 |
| PUROLATOR | AF3057 |
| QIF AIR | AP129396 |
| RACOR | AFN0491 |
| REFILCO | AF2610 |
| REFILCO | AF26100 |
| RYCO | HDA5720 |
| RYCO | HDA5501 |
| SISU | 1293400192 |
| UNIVERSAL COACH | T12-1075 |
| WHITE | 22-0055015 |
| WIX | 42610 |
| WOODGATE | WGA409 |
| WOODGATE | WGA792 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Año | Motor |
| CHEVROLET TRUCKS & BUSES | BRUIN | 1980 - 1985 | V6 5.2L 318 CID Detroit Turbo Diesel |
| CHEVROLET TRUCKS & BUSES | BRUIN | 1980 - 1988 | V6 9.0L 552 CID Detroit |
| CHEVROLET TRUCKS & BUSES | TITAN | 1980 - 1983 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar |
| CHEVROLET TRUCKS & BUSES | TITAN | 1980 - 1983 | L6 7.0L 426 CID Detroit |
| CHEVROLET TRUCKS & BUSES | TITAN | 1980 - 1988 | V8 12L 736 CID Detroit |
| CHEVROLET+Trucks | 90 SERIES | w / Detroit Diesel 8V-71N Motor | |
| CHEVROLET+Trucks | BRUIN | w / Detroit Diesel 6V-53T Motor | |
| CHEVROLET+Trucks | BRUIN | w / Detroit Diesel 6V-92T Motor | |
| CHEVROLET+Trucks | BRUIN | w / Detroit Diesel 8V-71N Motor | |
| CHEVROLET+Trucks | TITAN | w / Caterpillar 3406 Motor | |
| CHEVROLET+Trucks | TITAN | w / Detroit Diesel 6-71N Motor | |
| CHEVROLET+Trucks | TITAN | w / Detroit Diesel 8V-92T Motor | |
| FORD TRUCKS | CL9000 SERIES (CABOVER) | 1980 - 1998 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar |
| FORD TRUCKS | CLT9000 | 1986 - 1986 | V8 14.8L 903 CID Cummins |
| FORD TRUCKS | L9000 SERIES (CONVENTIONAL) | 1980 - 1998 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar |
| FORD TRUCKS | LL9000 | 1992 - 1998 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar |
| FORD TRUCKS | LNT9000 | 1980 - 1988 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar |
| FORD TRUCKS | LS9000 | 1980 - 1988 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar |
| FORD TRUCKS | LT9000 | 1980 - 1997 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar |
| FORD TRUCKS | LTA9000 | 1980 - 1988 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar |
| FORD TRUCKS | LTL9000 | 1980 - 1988 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar |
| FORD TRUCKS | LTS9000 | 1980 - 1988 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FL112 | 1997 - 1998 | L4 8.5L 8500CC 519CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FL112 | 1997 - 2004 | L6 10.3L 10300CC 629CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FL112 | 1997 - 2003 | L6 10.8L 10832CC 661CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FL112 | 1996 - 1996 | L6 11L 10832CC 661CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FL112 | 1997 - 2004 | L6 12.8L 12798CC 781CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FL112 | 1997 - 2004 | L6 12L 11995CC 732CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLA | 1989 - 1994 | L6 10.5L 10500CC 641CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLA | 1989 - 1994 | L6 10L 10000CC 610CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLA | 1989 - 1994 | L6 14.6L 14634CC 893CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLC SERIES (CONVENTIONAL) | 1986 - 1996 | L6 10.3L 10300CC 629CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLC SERIES (CONVENTIONAL) | 1980 - 1997 | L6 10.5L 10500CC 641CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLC SERIES (CONVENTIONAL) | 1988 - 1997 | L6 10L 10000CC 610CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLC SERIES (CONVENTIONAL) | 1987 - 1998 | L6 11L 10832CC 661CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLC SERIES (CONVENTIONAL) | 1980 - 1998 | L6 14.6L 14634CC 893CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLC SERIES (CONVENTIONAL) | 1980 - 1998 | L6 14L 14011CC 855CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD112, FLD112SD SERIES | 1989 - 1996 | L6 10.3L 10300CC 629CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD112, FLD112SD SERIES | 1998 - 2003 | L6 10.8L 10832CC 661CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD112, FLD112SD SERIES | 1994 - 1997 | L6 11L 10832CC 661CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD112, FLD112SD SERIES | 1996 - 2003 | L6 12L 11995CC 732CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD112, FLD112SD SERIES | 1988 - 2007 | L6 14.6L 14634CC 893CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | 1989 - 2003 | L6 10.3L 10300CC 629CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | 1989 - 2000 | L6 10.5L 10500CC 641CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | 1998 - 2003 | L6 10.8L 10832CC 661CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | 1988 - 2004 | L6 10L 10000CC 610CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | 1994 - 1997 | L6 11L 10832CC 661CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | 2004 - 2007 | L6 12.5L 12500CC 763CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | 1992 - 2009 | L6 12.7L 12700CC 775CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | 1997 - 2010 | L6 12.8L 12798CC 781CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | 1996 - 2003 | L6 12L 11995CC 732CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | 1988 - 2007 | L6 14.6L 14634CC 893CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | 1999 - 2003 | L6 14.9L 14994CC 915CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | 1991 - 2010 | L6 14L 14011CC 855CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | 2000 - 2010 | L6 15.2L 15207CC 928CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLL | 1992 - 1998 | L6 10.3L 10300CC 629CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLL | 1998 - 1998 | L6 10.5L 10500CC 641CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLL | 1989 - 1998 | L6 10L 10000CC 610CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLL | 1995 - 1998 | L6 11.1L 11100CC 677CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLL | 1994 - 1998 | L6 11L 10832CC 661CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLL | 1990 - 1998 | L6 12.7L 12700CC 775CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLL | 1996 - 1997 | L6 12L 11995CC 732CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLL | 1995 - 1998 | L6 14.6L 14634CC 893CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLL | 1995 - 1998 | L6 14L 14011CC 855CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLT SERIES (CABOVER) | 1986 - 1988 | L6 10.3L 10300CC 629CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLT SERIES (CABOVER) | 1980 - 1988 | L6 10.5L 10500CC 641CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLT SERIES (CABOVER) | 1980 - 1988 | L6 12.1L 12061CC 736CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLT SERIES (CABOVER) | 1980 - 1988 | L6 14.6L 14634CC 893CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLT SERIES (CABOVER) | 1980 - 1988 | L6 14L 14011CC 855CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLT SERIES (CABOVER) | 1980 - 1988 | V6 9L 9046CC 552CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLT SERIES (CABOVER) | 1980 - 1985 | V8 9.3L 9308CC 568CID |
| GMC TRUCKS & BUSES | ASTRO | 1980 - 1983 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar |
| GMC TRUCKS & BUSES | ASTRO | 1980 - 1983 | L6 7.0L 426 CID Detroit |
| GMC TRUCKS & BUSES | ASTRO | 1980 - 1988 | V8 12L 735 CID Detroit |
| GMC TRUCKS & BUSES | BRIGADIER | 1980 - 1985 | V6 5.2L 318 CID Detroit Turbo Diesel |
| GMC TRUCKS & BUSES | BRIGADIER | 1980 - 1988 | V6 9.0L 552 CID Detroit |
| GMC+Trucks | 9000 SERIES | w / Detroit Diesel 8V-71N Motor | |
| GMC+Trucks | ASTRO | w / Caterpillar 3406 Motor | |
| GMC+Trucks | ASTRO | w / Detroit Diesel 6-71N Motor | |
| GMC+Trucks | ASTRO | w / Detroit Diesel 8V-92T Motor | |
| GMC+Trucks | BRIGADIER | w / Detroit Diesel 6V-53T Motor | |
| GMC+Trucks | BRIGADIER | w / Detroit Diesel 8V-71N Motor | |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9600 | 1989 - 1993 | L6 10.0L 10000CC 611CID |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9600 | 1990 - 1996 | L6 10.3L 629 CID Caterpillar |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9600 | 1989 - 1996 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9670 | 1986 - 1988 | L6 10.0L 10000CC 611CID |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9670 | 1985 - 1988 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9670 | 1982 - 1988 | L6 14L 855 CID Cummins |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9670 | 1982 - 1988 | V6 9.0L 552 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9670 | 1982 - 1988 | V8 12L 736 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9670 | 1982 - 1984 | V8 9.3L 568 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9670XL | 1986 - 1988 | L6 10.0L 10000CC 611CID |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9670XL | 1985 - 1988 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9670XL | 1982 - 1988 | L6 14L 855 CID Cummins |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9670XL | 1982 - 1988 | V6 9.0L 552 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9670XL | 1982 - 1988 | V8 12L 736 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9670XL | 1982 - 1984 | V8 9.3L 568 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9700 | 1989 - 1993 | L6 10.0L 10000CC 611CID |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9700 | 1990 - 1996 | L6 10.3L 629 CID Caterpillar |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9700 | 1989 - 1996 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar |
| IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | 5070 SERIES | w / Cummins NTC300 Motor | |
| IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | 5870 SERIES | w / Cummins NTC300 Motor | |
| IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | 9670 SERIES | ||
| IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | 9670 SERIES | w / Cummins Formula 290 Motor | |
| IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | 9670 SERIES | w / Cummins Formula 300 Motor | |
| IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | 9670 SERIES | w / Cummins Formula 350 Motor | |
| IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | 9670 SERIES | w / Cummins NTC300 Motor | |
| IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | 9670 SERIES | w / Cummins NTC350 Motor | |
| IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | 9670 SERIES | w / Cummins NTC400 Motor | |
| IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | 9670 SERIES | w / Detroit Diesel 6V-92 (9.3L) Motor | |
| IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | 9670 SERIES | w / Detroit Diesel 8V-92 Motor | |
| IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | 9670XL SERIES | w / Cummins Formula 290 Motor | |
| IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | 9670XL SERIES | w / Cummins Formula 300 Motor | |
| IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | 9670XL SERIES | w / Cummins Formula 350 Motor | |
| IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | F5070 PAYSTAR SERIES | w / Cummins NTC300 Motor | |
| IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | F5070 PAYSTAR SERIES | w / Cummins NTC350 Motor | |
| IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | F5070 PAYSTAR SERIES | w / Cummins NTC400 Motor | |
| IHC/NAVISTAR+Trucks & Buses | F5070 SERIES | ||
| KENWORTH TRUCKS | C500 SERIES | 2013 - 2016 | L6 12.9L 784 CID Paccar |
| KENWORTH TRUCKS | T660 | 2013 - 2016 | L6 12.9L 784 CID Paccar |
| KENWORTH TRUCKS | T680 | 2013 - 2020 | L6 12.9L 784 CID Paccar |
| KENWORTH TRUCKS | T700 | 2014 - 2015 | L6 12.9L 784 CID Paccar |
| KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | 2013 - 2016 | L6 12.9L 784 CID Paccar |
| KENWORTH TRUCKS | T880 | 2013 - 2016 | L6 12.9L 784 CID Paccar |
| KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | 2013 - 2016 | L6 12.9L 784 CID Paccar |
| KENWORTH+Trucks | K100 | w / Detroit Diesel 6V-71 Motor | |
| KENWORTH+Trucks | K100 | w / Detroit Diesel 8V-71 Motor | |
| KENWORTH+Trucks | K100 | w / Detroit Diesel 8V-92 Motor | |
| KENWORTH+Trucks | K100E | w / Detroit Diesel 6V-71 Motor | |
| KENWORTH+Trucks | K100E | w / Detroit Diesel 6V-92 Motor | |
| KENWORTH+Trucks | K100E | w / Detroit Diesel 8V-71 Motor | |
| KENWORTH+Trucks | K100E | w / Detroit Diesel 8V-92 Motor | |
| MACK+Trucks | CRUISE LINER | w / Cummins Motor | |
| MACK+Trucks | F700 | w / Cummins 855 (14.0L) Motor | |
| MACK+Trucks | FL700 | w / Cummins 855 (14.0L) Motor | |
| MACK+Trucks | FS700 | w / Cummins 855 (14.0L) Motor | |
| MACK+Trucks | RD700 | w / Cummins 855 (14.0L) Motor | |
| MACK+Trucks | RL700 | w / Cummins 855 (14.0L) Motor | |
| MACK+Trucks | RS700 | w / Cummins 855 (14.0L) Motor | |
| MACK+Trucks | RWL700 | w / Cummins 855 (14.0L) Motor | |
| MACK+Trucks | RWS700 | w / Cummins 855 (14.0L) Motor | |
| MACK+Trucks | WS700 | w / Cummins 855 (14.0L) Motor | |
| PETERBILT TRUCKS | 320 | 2013 - 2016 | L6 11.9L 726 CID Cummins |
| PETERBILT TRUCKS | 320 | 2012 - 2016 | L6 8.9L 543 CID |
| PETERBILT TRUCKS | 337 | 2013 - 2016 | L6 8.9L 543 CID |
| PETERBILT TRUCKS | 348 | 2014 - 2018 | L6 8.9L 543 CID |
| PETERBILT TRUCKS | 357 | 1989 - 2004 | L6 10.3L 629 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 357 | 1987 - 2000 | L6 10L 611 CID Cummins Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 357 | 1997 - 2004 | L6 12L 732 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 357 | 1987 - 1999 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 362 | 1989 - 1996 | L6 10.3L 629 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 362 | 1985 - 1995 | L6 10L 611 CID Cummins Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 362 | 2005 - 2006 | L6 11.1L 677 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 362 | 1989 - 1993 | L6 11.1L 677 CID Detroit |
| PETERBILT TRUCKS | 362 | 2005 - 2005 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 362 | 1988 - 1993 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| PETERBILT TRUCKS | 362 | 1981 - 2006 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 365 | 2008 - 2012 | L6 10.8L 661 CID Cummins Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 365 | 2010 - 2018 | L6 11.9L 726 CID Cummins |
| PETERBILT TRUCKS | 365 | 2009 - 2011 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 365 | 2010 - 2012 | L6 12.9L 784 CID Paccar Turbo Diese |
| PETERBILT TRUCKS | 365 | 2013 - 2017 | L6 12.9L 784 CID Paccar Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 365 | 2008 - 2009 | L6 8.8L 537 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 365 | 2012 - 2016 | L6 8.9L 543 CID |
| PETERBILT TRUCKS | 365 | 2013 - 2017 | L6 8.9L 540 CID Cummins |
| PETERBILT TRUCKS | 365 | 2010 - 2016 | L6 8.9L 540 CID Cummins Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 365 | 2017 - 2018 | L6 8.9L 8900CC 543CID |
| PETERBILT TRUCKS | 367 | 2010 - 2017 | L6 11.9L 726 CID Cummins |
| PETERBILT TRUCKS | 367 | 2013 - 2018 | L6 12.9L 784 CID Paccar Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 372 | 1989 - 1993 | L6 11.1L 677 CID Detroit |
| PETERBILT TRUCKS | 372 | 1989 - 1993 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| PETERBILT TRUCKS | 372 | 1989 - 1994 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 372 | 1994 - 1997 | L6 14L 855 CID Cummins |
| PETERBILT TRUCKS | 375 | 1989 - 1996 | L6 10.3L 629 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 375 | 1987 - 1996 | L6 10L 611 CID Cummins Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 375 | 1987 - 1988 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 377 | 1989 - 1996 | L6 10.3L 629 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 377 | 1994 - 2001 | L6 10.8L 661 CID Cummins Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 377 | 1987 - 1997 | L6 10L 611 CID Cummins Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 377 | 1992 - 1993 | L6 11.1L 677 CID Detroit |
| PETERBILT TRUCKS | 377 | 1988 - 1993 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| PETERBILT TRUCKS | 377 | 1987 - 1999 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 377 | 1987 - 2001 | L6 14L 855 CID Cummins |
| PETERBILT TRUCKS | 378 | 1996 - 2004 | L6 10.3L 629 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 378 | 1994 - 2007 | L6 10.8L 661 CID Cummins Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 378 | 1987 - 2000 | L6 10L 611 CID Cummins Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 378 | 1997 - 2004 | L6 12L 732 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 378 | 1992 - 2003 | L6 14L 855 CID Cummins |
| PETERBILT TRUCKS | 379 | 1992 - 2003 | L6 14L 855 CID Cummins |
| PETERBILT TRUCKS | 384 | 2015 - 2016 | L6 11.9L 726 CID Cummins |
| PETERBILT TRUCKS | 384 | 2013 - 2016 | L6 12.9L 784 CID Paccar Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 385 | 1996 - 1998 | L6 10L 611 CID Cummins Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 386 | 2013 - 2014 | L6 12.9L 784 CID Paccar Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 388 | 2013 - 2014 | L6 12.9L 784 CID Paccar Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 389 | 2013 - 2016 | L6 12.9L 784 CID Paccar Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 567 | 2013 - 2016 | L6 11.9L 726 CID Cummins |
| PETERBILT TRUCKS | 567 | 2013 - 2016 | L6 12.9L 784 CID Paccar Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 579 | 2013 - 2016 | L6 11.9L 726 CID Cummins |
| PETERBILT TRUCKS | 579 | 2013 - 2016 | L6 12.9L 784 CID Paccar Turbo Diesel |
| PETERBILT TRUCKS | 587 | 2012 - 2016 | L6 12.9L 784 CID Paccar Turbo Diesel |
| PETERBILT+Trucks | 357 | w / Caterpillar 3406 Motor | |
| TEREX ADVANCE | FD3000 | 2007 - 2012 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| TEREX ADVANCE | FD3000 | 2007 - 2011 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar |
| TEREX ADVANCE | FD3000 | 2011 - 2015 | L6 12.8L 781 CID Detroit |
| TEREX ADVANCE | FD4000 | 2007 - 2012 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| TEREX ADVANCE | FD4000 | 2007 - 2011 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar |
| TEREX ADVANCE | FD4000 | 2011 - 2015 | L6 12.8L 781 CID Detroit |
| TEREX ADVANCE | FD5000 | 2007 - 2012 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| TEREX ADVANCE | FD5000 | 2007 - 2011 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar |
| TEREX ADVANCE | FD5000 | 2011 - 2015 | L6 12.8L 781 CID Detroit |
| TEREX ADVANCE | FD6000 | 2007 - 2012 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| TEREX ADVANCE | FD6000 | 2007 - 2011 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar |
| TEREX ADVANCE | FD6000 | 2011 - 2015 | L6 12.8L 781 CID Detroit |
| TEREX ADVANCE | FDB4000 | 2007 - 2012 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| TEREX ADVANCE | FDB4000 | 2007 - 2011 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar |
| TEREX ADVANCE | FDB4000 | 2011 - 2015 | L6 12.8L 781 CID Detroit |
| TEREX ADVANCE | FDB6000 | 2007 - 2012 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| TEREX ADVANCE | FDB6000 | 2007 - 2011 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar |
| TEREX ADVANCE | FDB6000 | 2011 - 2015 | L6 12.8L 781 CID Detroit |
| TEREX ADVANCE | FDB7000 | 2007 - 2012 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| TEREX ADVANCE | FDB7000 | 2007 - 2011 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar |
| TEREX ADVANCE | FDB7000 | 2011 - 2015 | L6 12.8L 781 CID Detroit |
| WHITE+Trucks | ROAD COMMANDER | w / Cummins Motor | |
| WHITE+Trucks | ROAD COMMANDER 2 | w / Caterpillar 3306 Motor | |
| WHITE+Trucks | ROAD COMMANDER 2 | w / Cummins Motor | |
| WHITE+Trucks | ROAD COMMANDER 2 | w / Detroit Diesel Motor |
Aviso de aplicaciones y equivalencias
Política de envíos
Costo del envío
El envío es sin costo en las compras mayores a $1,000.00 MXN, para las compras menores a $1,000.00 MXN el costo de envío será desde $200.00 MXN, según el método que elijas, dichos costos son considerados para envíos dentro de la República Mexicana.Tiempo de entrega
